H型风冷压缩机组用于中小型冷库空调场合,拥有量大,我司H型制冷机组选用国际品牌制冷压缩机组,质量好,可靠性高,噪音低,效率高。
采用铜管铝片式冷凝器,换热效率高,使用寿命长。常见匹数为2HP-15HP。
全封闭中低温风冷冷凝机组 | ||||||||
机组型号 | GXN2CQFZG | GXN3CQFZG | GXN4CQFZG | GXN5CQFZG | GXN6CQFZG | |||
适用蒸发温度(℃) | -5至-20℃ | |||||||
制冷剂 | R404A | |||||||
电源 | 220V/380V/50HZ | 380V/50HZ | ||||||
冷凝器 | 风机数量(台) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
风量(m3/h) | 1×1800 | 1×3000 | 2×1800 | 2×3000 | 2×3000 | |||
风机功率(W) | 1×120 | 1×120 | 2×120 | 2×120 | 2×120 | |||
压缩机组制冷量 | 蒸发温度 -5℃ | 制冷量(W) | 3790 | 5000 | 7000 | 8300 | 10950 | |
电功率(W) | 2000 | 3100 | 3900 | 4800 | 5640 | |||
蒸发温度 -15℃ | 制冷量(W) | 2880 | 3580 | 4600 | 6000 | 7580 | ||
电功率(W) | 1950 | 2900 | 3770 | 4860 | 5400 | |||
蒸发温度 -20℃ | 制冷量(W) | 2030 | 3180 | 3800 | 5300 | 6060 | ||
电功率(W) | 1900 | 2810 | 3650 | 4700 | 5210 | |||
接口 | 排气管接口 | 3/8〞 | 3/8〞 | 3/8〞 | 1/2〞 | 1/2〞 | ||
吸气管接口 | 3/4〞 | 3/4〞 | 7/8〞 | 7/8〞 | 7/8〞 | |||
外形尺寸 | 长(L)㎜ | 600 | 600 | 1010 | 1010 | 1010 | ||
宽(B)㎜ | 700 | 700 | 710 | 710 | 710 | |||
高(H)㎜ | 520 | 550 | 570 | 570 | 670 | |||
安装尺寸 | 长(D)㎜ | 550 | 550 | 960 | 960 | 960 | ||
宽(E)㎜ | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |||
机组标准配置:压缩机、冷凝器、储液器、压控、压力表、过滤器、电磁阀、接线盒等。 |
全封闭中低温风冷冷凝机组 | ||||||||
机组型号 | GXN8CQFZD | GXN9CQFZD | GXN10CQFZD | GXN13CQFZD | GXN15CQFZD | |||
适用蒸发温度(℃) | -5至-20℃ | |||||||
制冷剂 | R404A | |||||||
电源 | 3 8 0 V/ 5 0 H Z | |||||||
冷凝器 | 风机数量(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
风量(m3/h) | 2×4500 | 2×4500 | 2×4500 | 2×6570 | 2×8720 | |||
风机功率(W) | 2×180 | 2×180 | 2×180 | 2×450 | 2×600 | |||
压缩机组制冷量 | 蒸发温度 -5℃ | 制冷量(W) | 14200 | 16450 | 19550 | 22000 | 28000 | |
电功率(W) | 7580 | 8190 | 9370 | 12900 | 14750 | |||
蒸发温度 -15℃ | 制冷量(W) | 9900 | 11700 | 14900 | 15500 | 19400 | ||
电功率(W) | 6940 | 7560 | 8890 | 11700 | 13600 | |||
蒸发温度 -20℃ | 制冷量(W) | 7950 | 9670 | 11450 | 13950 | 15550 | ||
电功率(W) | 6650 | 7270 | 8190 | 10600 | 13150 | |||
接口 | 排气管接口 | 5/8〞 | 5/8〞 | 5/8〞 | 5/8〞 | 5/8〞 | ||
吸气管接口 | 1-1/8〞 | 1-3/8〞 | 1-3/8〞 | 1-3/8〞 | 1-5/8〞 | |||
外形尺寸 | 长(L)㎜ | 1230 | 1230 | 1230 | 1430 | 1430 | ||
宽(B)㎜ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
高(H)㎜ | 680 | 780 | 880 | 980 | 1080 | |||
安装尺寸 | 长(D)㎜ | 1180 | 1180 | 1180 | 1380 | 1380 | ||
宽(E)㎜ | 520 | 520 | 520 | 500 | 500 | |||
机组标准配置:压缩机、冷凝器、储液器、压控、压力表、过滤器、电磁阀、接线盒等。 |
全封闭中低温风冷冷凝机组 | ||||||||
机组型号 | GXN3CQFZD | GXN3.5CQFZD | GXN5CQFZD | GXN6CQFZD | GXN8CQFZD | |||
适用蒸发温度(℃) | -20至-40℃ | |||||||
制冷剂 | R404A | |||||||
电源 | 3 8 0 V/ 5 0 H Z | |||||||
冷凝器 | 风机数量(台) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
风量(m3/h) | 1×2300 | 2×1500 | 2×2300 | 2×2300 | 2×4500 | |||
风机功率(W) | 1×180 | 2×140 | 2×180 | 2×180 | 2×180 | |||
压缩机组制冷量 | 蒸发温度 -5℃ | 制冷量(W) | 3100 | 4000 | 5300 | 6600 | 8300 | |
电功率(W) | 2200 | 2700 | 3900 | 4500 | 6050 | |||
蒸发温度 -15℃ | 制冷量(W) | 2190 | 2800 | 3800 | 4700 | 5950 | ||
电功率(W) | 2000 | 2500 | 3400 | 4000 | 5290 | |||
蒸发温度 -20℃ | 制冷量(W) | 1400 | 1900 | 2500 | 3100 | 3800 | ||
电功率(W) | 1900 | 2300 | 2900 | 3600 | 4580 | |||
接口 | 排气管接口 | 3/8〞 | 3/8〞 | 1/2〞 | 1/2〞 | 1/2〞 | ||
吸气管接口 | 3/4〞 | 3/4〞 | 7/8〞 | 7/8〞 | 1-1/8〞 | |||
外形尺寸 | 长(L)㎜ | 600 | 950 | 1010 | 1010 | 1250 | ||
宽(B)㎜ | 700 | 650 | 710 | 710 | 810 | |||
高(H)㎜ | 580 | 520 | 570 | 670 | 680 | |||
安装尺寸 | 长(D)㎜ | 550 | 900 | 900 | 900 | 1180 | ||
宽(E)㎜ | 420 | 370 | 420 | 420 | 520 | |||
机组标准配置:压缩机、冷凝器、储液器、压控、压力表、过滤器、电磁阀、接线盒等。 |
半封闭中高温风冷冷凝机组 | |||||||||
机组型号 | GXN3CBFZG | GXN4CBFZG | GXN5CBFZG | GXN8CBFZG | GXN10CBFZG | GXN15CBFZG | |||
适用蒸发温度(℃) | +5至-20℃ | ||||||||
制冷剂 | R22 | ||||||||
电源 | 380V/50HZ | ||||||||
冷凝器 | 风机数量(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
风量(m3/h) | 2×1800 | 2×3000 | 2×3000 | 2×4500 | 2×4500 | 2×8720 | |||
风机功率(W) | 2×120 | 2×120 | 2×120 | 2×180 | 2×180 | 2×500 | |||
压缩机组制冷量 | 蒸发温度 -5℃ | 制冷量(W) | 5657 | 7119 | 9342 | 13185 | 18936 | 27630 | |
电功率(W) | 3037 | 3636 | 4596 | 6060 | 9242 | 11918 | |||
蒸发温度 -15℃ | 制冷量(W) | 4190 | 5236 | 7115 | 9979 | 14526 | 21148 | ||
电功率(W) | 2550 | 2763 | 3570 | 4590 | 7065 | 10115 | |||
蒸发温度 -20℃ | 制冷量(W) | 3450 | 4284 | 5913 | 8163 | 12144 | 19846 | ||
电功率(W) | 2500 | 2903 | 3813 | 4798 | 7575 | 9675 | |||
接口 | 出液管管接口 | 3/8〞 | 3/8〞 | 1〞 | 5/8〞 | 5/8〞 | 5/8〞 | ||
吸气管接口 | 3/4〞 | 3/4〞 | 1/2〞 | 1-1/8〞 | 1-1/8〞 | 1-1/8〞 | |||
外形尺寸 | 长(L)㎜ | 1010 | 1010 | 1010 | 1250 | 1430 | 1430 | ||
宽(B)㎜ | 710 | 710 | 710 | 810 | 900 | 900 | |||
高(H)㎜ | 520 | 570 | 570 | 780 | 880 | 1080 | |||
安装尺寸 | 长(D)㎜ | 960 | 960 | 960 | 1180 | 1390 | 1390 | ||
宽(E)㎜ | 420 | 420 | 420 | 520 | 600 | 600 | |||
机组标准配置:压缩机、冷凝器、储液器、压控、压力表、过滤器、电磁阀、接线盒等。 |
说明Note
1.表中制冷量为环境温度32℃
2.可根据要求增加配置
3.当压缩机采用R22制冷剂,使用低于-15℃蒸发温度的范围,必须加装缸头风扇!当蒸发温度低于-25℃时,同时还须加装压缩机喷液系统。